项目 | 输入容量 | 输入电压 | 电容容量 | 贮能量 | 负载持续率 | 最大加压力 | 电极行程 | 冷却水流量 | 焊接能力(铝板两块叠焊) | |
工作行程 | 辅助行程 | |||||||||
型号/单位 | KVA | V | UF | J | % | N | mm | mm | L/min | mm |
DTR-3000 | 5 | 380 | 30000 | 3000 | 20 | 1900 | 30 | 70 | 2 | 1.2+1.2 |
DTR-4500 | 5 | 380 | 45000 | 4500 | 20 | 1900 | 30 | 70 | 2 | 1.5+1.5 |
DTR-6000 | 8 | 380 | 60000 | 6000 | 20 | 4800 | 30 | 70 | 3 | 2.0+2.0 |
DTR-8000 | 8 | 380 | 80000 | 8000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.2+2.2 |
DTR-10000 | 10 | 380 | 100000 | 10000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.4+2.4 |
DTR-15000 | 15 | 380 | 150000 | 15000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.6+2.6 |
DTR-20000 | 20 | 380 | 200000 | 20000 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 3 | 3.0+3.0 |
DTR-30000 | 30 | 380 | 300000 | 30000 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 3 | 3.0+3.0 |
热线电话
0519-81191080
上班时间
周一到周五
公司电话
0519-81191080