项目 | 额定容量 | 初级电压 | 初级输入最大电流 | 次级最大输出电流 | 次级空载电压 | 冷却水流量 | 暂载率 | 使用条件 | |
大气温度 | 湿度 | ||||||||
型号/单位 | KVA | V | A | KA | V | L/min | % | ℃ | % |
DTM-12 | 12 | 500 | 55 | 7 | 3.5 | 6 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-28 | 28 | 500 | 140 | 12.8 | 5.4 | 6 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-50 | 50 | 500 | 340 | 20 | 12 | 8 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-90 | 60 | 500 | 600 | 25 | 13 | 8 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-160 | 160 | 500 | 840 | 30 | 16.6 | 10 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-250 | 250 | 500 | 1280 | 42.9 | 21 | 10 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-2ⅹ160 | 320 | 500 | 1680 | 60 | 16.6 | 12 | 20 | 0-30 | 90 |
DTM-2ⅹ250 | 500 | 500 | 2560 | 80 | 21 | 12 | 20 | 0-30 | 90 |
热线电话
0519-81191080
上班时间
周一到周五
公司电话
0519-81191080