DN-150 轮胎螺母专用焊机 | |||
主要技术参数 | |||
名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
额定功率 | 150 | KVA | |
额定电压 | 380 | V | |
次级最大短路电流 | 36 | KA | |
负载持续率 | 20% | ||
电缆截面积 | 50 | mm² | |
焊接变压器 | 150 | KVA | |
送料方式 | 分度盘 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
上料方式 | 振动盘 | ||
最大焊接速度 | 60 | 个/分 | |
冷却水压力 | 0.3 | Mpa | |
冷却水流量 | 4 | L/min | |
冷却水温度 | 0≤30 | ℃ | |
气源压力 | 0.6 | Mpa |
热线电话
0519-81191080
上班时间
周一到周五
公司电话
0519-81191080